 | #1 | Carlos Slim Helu & family | $80 B | $428.9 M | -0.5% | 74 | telecom | Mexico |
 | #2 | Bill Gates | $79.3 B | $263.7 M | -0.3% | 58 | Microsoft | United States |
 | #3 | Amancio Ortega | $62.6 B | $1.6 B | -2.5% | 78 | retail | Spain |
 | #4 | Warren Buffett | $61.6 B | $1.2 B | -1.9% | 83 | Berkshire Hathaway | United States |
 | #5 | Larry Ellison | $49.9 B | $692.6 M | -1.4% | 69 | Oracle | United States |
 | #6 | Charles Koch | $40.5 B | $0 | 78 | diversified | United States |
 | #6 | David Koch | $40.5 B | $0 | 74 | diversified | United States |
 | #8 | Liliane Bettencourt & family | $36.8 B | $1.2 B | -3.3% | 91 | L'Oreal | France |
 | #9 | Christy Walton & family | $36.7 B | $548.6 M | -1.5% | 59 | Wal-Mart | United States |
 | #10 | Sheldon Adelson | $36.4 B | $397.2 M | -1.1% | 80 | casinos | United States |
Hakuna maoni:
Chapisha Maoni