Jumapili, 2 Novemba 2014
LA LIGA TABLE
Pos | Team | P | W | D | L | GS | GA | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 10 | +27 | 24 |
2 | ![]() | Atlético Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 23 |
3 | ![]() | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 4 | +19 | 22 |
4 | ![]() | Sevilla | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 22 |
5 | ![]() | Valencia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 20 |
6 | ![]() | Celta de Vigo | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | 19 |
7 | ![]() | Málaga | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 |
8 | ![]() | Villarreal | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 14 |
9 | ![]() | Getafe | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 13 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
11 | ![]() | Espanyol | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
12 | ![]() | Eibar | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
13 | ![]() | Almería | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
14 | ![]() | Granada | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 9 |
15 | ![]() | Athletic Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
16 | ![]() | Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 8 |
17 | ![]() | Real Sociedad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
18 | ![]() | Córdoba | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
19 | ![]() | Elche | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
20 | ![]() | Levante | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | -19 | 5 |
Jisajili kwenye:
Chapisha Maoni
(
Atom
)
Hakuna maoni :
Chapisha Maoni